Recommended Article
-
July, 11, 20263652シリーズ 1.25mmボード間コネクター |狭い空間でのコンパクトで信頼性が高く、精密な相互接続
-
July, 01, 2026WF4191シリーズ ワイヤー・トゥ・ボードコネクター |4.19 mmピッチ、産業用の防震接続に信頼できる解決策
-
May, 13, 202674040シリーズ 4.00mmピッチ防水ワイヤー・トゥ・ボード自動車コネクター |耐衝撃性と高い保持力
-
April, 16, 2026WF1504シリーズ 1.50mmピッチのワイヤー・トゥ・ボードコネクター |振動耐性のための内部ロッキング、コンパクト
-
March, 28, 2026WF2012シリーズ 自動車用ワイヤー・トゥ・ボードコネクター |2.00mmピッチ、コンパクトで頑丈、デュアルロッキング
-
March, 14, 2026WF2501シリーズコネクター |高い保持力を持つ2.50mmピッチのワイヤー・トゥ・ボード・ラッチング設計
-
February, 25, 2026WF2002シリーズ ワイヤー・トゥ・ボードコネクター |2.00mmのピッチ、安定した接続、精度と信頼性
-
January, 23, 2026WF2010シリーズコネクター:2.00mmピッチ、高密度・耐振動
環境・社会・ガバナンス(ESG)レポート
2025-04-26 08:17
WCON Electronics (Guangdong) Co., Ltd. の 2024 年環境、社会、ガバナンス (「ESG) レポート」(以下「レポート」といいます) は、WCON Electronics (Guangdong) Co., Ltd. (以下「WCON」または「当社」という) が発行した最初の ESG レポートです。本報告書は、客観性、標準化、透明性、包括性を原則に基づき、2024年の環境、社会、コーポレートガバナンスなどの社会的責任における当社の実践と実績を詳細に開示しています。
